2021年考研国家线是多少分?考研分数线如何?
考研
2025年03月23日 08:23 18
中飒
以下是2021年考研国家线的详细汇总,按学科门类划分,并分为A类和B类考生。国家线是考生进入复试的最低分数线,包括总分和单科分数要求。
2021年考研国家线汇总表
学科门类 | A类考生 | B类考生 | 备注 |
---|---|---|---|
哲学 | 299分 | 289分 | A类单科:41分,62分;B类单科:38分,57分。 |
经济学 | 348分 | 338分 | A类单科:49分,74分;B类单科:46分,69分。 |
法学 | 321分 | 311分 | A类单科:44分,66分;B类单科:41分,62分。 |
教育学 | 337分 | 327分 | A类单科:47分,141分;B类单科:44分,132分。 |
文学 | 355分 | 345分 | A类单科:53分,80分;B类单科:50分,75分。 |
历史学 | 321分 | 311分 | A类单科:43分,129分;B类单科:40分,120分。 |
理学 | 280分 | 270分 | A类单科:37分,56分;B类单科:34分,51分。 |
工学 | 263分 | 253分 | A类单科:37分,56分;B类单科:34分,51分。 |
农学 | 252分 | 242分 | A类单科:33分,50分;B类单科:30分,45分。 |
医学 | 299分 | 289分 | A类单科:41分,123分;B类单科:38分,114分。 |
军事学 | 265分 | 255分 | A类单科:37分,56分;B类单科:34分,51分。 |
管理学 | 341分 | 331分 | A类单科:48分,72分;B类单科:45分,68分。 |
艺术学 | 346分 | 336分 | A类单科:38分,57分;B类单科:35分,53分。 |
体育学 | 281分 | 271分 | A类单科:35分,105分;B类单科:32分,96分。 |
说明:
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省。
- 单科线:考生不仅总分需过线,单科成绩也需达到相应要求。
总结
2021年考研国家线中,文学类总分最高,农学类总分最低。考生需根据报考地区和学科门类,确保总分和单科均达到国家线要求,才能进入复试或调剂阶段。
相关文章